恭賀本校110學年度普大個人申請上榜同學!
本校110年普大個人申請錄取共計116人,錄取率達67%,其中公立大學有44人,恭賀各位上榜同學!
| 姓名 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 |
| 江○庭 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
| 周○宣 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班甲組(雙專長組) |
| 董○辰 | 國立政治大學 | 阿拉伯語文學系 |
| 張○瑋 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 |
| 孫○哲 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 |
| 陳○勳 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 |
| 武○瑭 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 |
| 陳○葳 | 國立中央大學 | 招生丙組(理學) |
| 邱○理 | 國立中央大學 | 物理學系 |
| 江○庭 | 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 |
| 許○銣 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 賴○霖 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 |
| 黃○琪 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 |
| 余○祐 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 |
| 李○芹 | 國立中興大學 | 中國文學系 |
| 張○豪 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 |
| 許○翔 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋生物科技學士學位學程 |
| 藍○齊 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 |
| 王○儒 | 國立高雄師範大學 | 生物科技系 |
| 陳○榳 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 |
| 林○萱 | 國立體育大學 | 休閒產業經營學系 |
| 林○晴 | 國立體育大學 | 運動保健學系 |
| 李○津 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 |
| 林○一 | 臺北市立大學 | 英語教學系 |
| 李○宸 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 |
| 鄭○婕 | 國立嘉義大學 | 教育學系 |
| 林○妤 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 |
| 溫○涵 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 |
| 陳○錡 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 |
| 呂○穗 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系藝術組 |
| 張○佑 | 國立東華大學 | 物理學系物理組 |
| 李○騏 | 國立臺南藝術大學 | 應用音樂學系 |
| 林○昕 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 |
| 楊○融 | 國立暨南國際大學 | 教育學院學士班 |
| 鍾○良 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 |
| 林○翔 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 |
| 林○緯 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
| 許○侖 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 |
| 卓○辰 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 |
| 羅○鎂 | 國立聯合大學 | 華語文學系 |
| 賴○萩 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 孫○國 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 |
| 游○鈞 | 國立高雄大學 | 運動健康與休閒學系 |
| 鄧○陽 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 |
| 蔡○安 | 高雄醫學大學 | 職能治療學系 |
| 劉○愷 | 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 |
| 鄒○蓁 | 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 |
| 郭○葦 | 東海大學 | 美術學系 |
| 林○齡 | 東海大學 | 美術學系 |
| 李○蓁 | 輔仁大學 | 宗教學系 |
| 胡○慈 | 輔仁大學 | 哲學系 |
| 張○晴 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 |
| 林○安 | 輔仁大學 | 日本語文學系 |
| 王○荏 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 掌○華 | 輔仁大學 | 歷史學系 |
| 張○修 | 輔仁大學 | 數學系資訊數學組 |
| 劉○廷 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 |
| 林○廷 | 輔仁大學 | 護理學系 |
| 賴○瑄 | 輔仁大學 | 生命科學系 |
| 呂○廷 | 輔仁大學 | 物理學系物理組 |
| 陳○吟 | 東吳大學 | 政治學系 |
| 陳○君 | 東吳大學 | 法律學系 |
| 賴○綸 | 東吳大學 | 會計學系 |
| 洪○椲 | 東吳大學 | 英文學系 |
| 葉○駿 | 東吳大學 | 心理學系 |
| 趙○蓉 | 東吳大學 | 資料科學系 |
| 陳○良 | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 黃○漢 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 潘○瑞 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 郭○羲 | 淡江大學 | 人工智慧學系 |
| 劉○平 | 淡江大學 | 財務金融學系 |
| 林○怡 | 淡江大學 | 日本語文學系 |
| 陳○如 | 淡江大學 | 化學學系材料化學組 |
| 楊○煜 | 逢甲大學 | 會計學系 |
| 羅○傑 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 林○博 | 逢甲大學 | 行銷學系 |
| 陳○亨 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 |
| 蔡○臨 | 中國文化大學 | 哲學系 |
| 陳○齊 | 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 戴○銘 | 中原大學 | 企業管理學系工商管理組 |
| 呂○祥 | 中原大學 | 財務金融學系 |
| 李○丞 | 中原大學 | 財務金融學系 |
| 陸○豪 | 中原大學 | 財經法律學系 |
| 魏○詮 | 中原大學 | 財經法律學系 |
| 吳○晏 | 中原大學 | 應用數學系 |
| 陳○翰 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 |
| 廖○廣 | 中原大學 | 工業與系統工程學系管理組 |
| 曾○祐 | 中原大學 | 電機工程學系 |
| 廖○婷 | 中原大學 | 化學系化學組 |
| 楊○宇 | 中原大學 | 資訊工程學系 |
| 蔡○儒 | 靜宜大學 | 台灣文學系-一般組 |
| 周○寬 | 大同大學 | 化學工程與生物科技學系 |
| 林○家 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園) |
| 陳○容 | 銘傳大學 | 國際企業學系全球運籌營運組(臺北) |
| 陳○蓉 | 銘傳大學 | 國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園) |
| 陳○澤 | 銘傳大學 | 資訊工程學系(桃園) |
| 封○娟 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園) |
| 余○翰 | 銘傳大學 | 生物科技學系生物醫學組(桃園) |
| 李○澤 | 銘傳大學 | 風險管理與保險學系風險管理組(臺北) |
| 張○華 | 中華大學 | 資訊管理學系(巨量資料應用組) |
| 林○廷 | 世新大學 | 日本語文學系 |
| 陳○頤 | 世新大學 | 新聞學系 |
| 陳○穎 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系遊戲設計組 |
| 徐○哲 | 世新大學 | 社會心理學系 |
| 張○瑀 | 長庚大學 | 資訊管理學系 |
| 黃○婷 | 長庚大學 | 生物醫學系 |
| 邱○昇 | 元智大學 | 電機工程學系(甲組) |
| 李○臻 | 元智大學 | 資訊管理學系 |
| 王○元 | 元智大學 | 機械工程學系 |
| 林○庭 | 元智大學 | 電機工程學系(乙組) |
| 賴○穎 | 長榮大學 | 航運管理學系 |
| 崔○潔 | 長榮大學 | 健康心理學系 |
| 林○翼 | 佛光大學 | 公共事務學系(行政管理組) |
| 劉○瑜 | 佛光大學 | 心理學系 |
| 王○婷 | 亞洲大學 | 視光學系 |
| 廖○柔 | 亞洲大學 | 視光學系 |
瀏覽數:
分享




